
JIC 74° Cone Adapters
TAPER THREAD FITTINGS 1JT-SP JIC MALE 37°CONE/BSPT MALE
TAPER THREAD FITTINGS 1JT-SP JIC MALE 37°CONE/BSPT MALE supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part Number1JT-SP
CategoryJIC 74° Cone Adapters
PriceContact for price
Source Model1JT-SP
Tables1
Variant Rows32
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| E | F | A | B | L | S1 | |
| 1JT-04-02SP | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10 | 30 | 12 |
| 1JT-04SP | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34.5 | 14 |
| 1JT-04-06SP | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 17 |
| 1JT-05-02SP | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 |
| 1JT-05-04SP | 1/2"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34 | 14 |
| 1JT-05-06SP | 1/2"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 19 |
| 1JT-06-02SP | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 14.1 | 10.5 | 30.5 | 17 |
| 1JT-06-04SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 14.1 | 14.5 | 34 | 17 |
| 1JT-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 14.1 | 15 | 34 | 17 |
| 1JT-06-08SP | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 14.1 | 20 | 41 | 22 |
| 1JT-08-06SP | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 16.7 | 15 | 39 | 22 |
| 1JT-08SP | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 |
| 1JT-08-12SP | 3/4"X16 | R3/4"X14 | 16.7 | 20 | 46 | 30 |
| 1JT-10-06SP | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 19.3 | 15 | 42.5 | 24 |
| 1JT-10-08SP | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 19.3 | 20 | 46.5 | 24 |
| 1JT-10-12SP | 7/8"X14 | R3/4"X14 | 19.3 | 20 | 48.5 | 30 |
| 1JT-12-08SP | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
| 1JT-12SP | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
| 1JT-12-16SP | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 21.9 | 25.5 | 57.5 | 36 |
| 1JT-14-12SP | 1.3/16"X12 | R3/4"X14 | 22.6 | 20 | 52.5 | 32 |
| 1JT-14-16SP | 1.3/16"X12 | R1"X11 | 22.6 | 25.5 | 57.5 | 36 |
| 1JT-16-12SP | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 |
| 1JT-16SP | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 23.1 | 25.5 | 59 | 36 |
| 1JT-16-20SP | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 23.1 | 26.5 | 61.5 | 46 |
| 1JT-20-16SP | 1.5/8"X12 | R1"X11 | 24.3 | 25.5 | 62.5 | 46 |
| 1JT-20SP | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 24.3 | 26.5 | 63 | 46 |
| 1JT-20-24SP | 1.5/8"X12 | R1.1/2"X11 | 24.3 | 26.5 | 66.5 | 50 |
| 1JT-24-20SP | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 27.5 | 26.5 | 67.5 | 50 |
| 1JT-24SP | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 27.5 | 26.5 | 69.5 | 50 |
| 1JT-24-32SP | 1.7/8"X12 | R2"X11 | 27.5 | 30 | 74.5 | 65 |
| 1JT-32-24SP | 2.1/2"X12 | R1.1/2"X11 | 33.9 | 26.5 | 77.5 | 65 |
| 1JT-32SP | 2.1/2"X12 | R2"X11 | 33.9 | 30 | 80 | 65 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.