
SAE Flange & O-Ring Boss Adapters
AMERICA JIC ADAPTOR 1JO4-OG ELBOW MALE 37°CONE/SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3
AMERICA JIC ADAPTOR 1JO4-OG ELBOW MALE 37°CONE/SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part Number1JO4-OG
CategorySAE Flange & O-Ring Boss Adapters
PriceContact for price
Source Model1JO4-OG
Tables1
Variant Rows28
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||
| E | F | F END | A | B | S1 | S2 | |
| 1JO4-04OG | 7/16"X20 | 7/16"X20 | O904 | 21 | 24 | 11 | 17 |
| 1JO4-04-06OG | 7/16"X20 | 9/16"X18 | O906 | 22.3 | 27.5 | 14 | 19 |
| 1JO4-04-08OG | 7/16"X20 | 3/4"X16 | O908 | 24.5 | 32.5 | 19 | 24 |
| 1JO4-05OG | 1/2"X20 | 1/2"X20 | O905 | 22 | 26.7 | 14 | 17 |
| 1JO4-05-04OG | 1/2"X20 | 7/16"X20 | O904 | 22 | 26.7 | 14 | 17 |
| 1JO4-06OG | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O906 | 23.5 | 28 | 14 | 19 |
| 1JO4-06-04OG | 9/16"X18 | 7/16"X20 | O904 | 22.8 | 26 | 14 | 17 |
| 1JO4-06-05OG | 9/16"X18 | 1/2"X20 | O905 | 22.8 | 26 | 14 | 17 |
| 1JO4-06-08OG | 9/16"X18 | 3/4"X16 | O908 | 25 | 32.5 | 19 | 24 |
| 1JO4-06-10OG | 9/16"X18 | 7/8"X14 | O910 | 25.5 | 38.5 | 22 | 27 |
| 1JO4-08OG | 3/4"X16 | 3/4"X16 | O908 | 25.8 | 32.5 | 19 | 24 |
| 1JO4-08-06OG | 3/4"X16 | 9/16"X18 | O906 | 25.5 | 28 | 19 | 19 |
| 1JO4-08-10OG | 3/4"X16 | 7/8"X14 | O910 | 28 | 38.7 | 22 | 27 |
| 1JO4-08-12OG | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | O912 | 30 | 43.9 | 27 | 32 |
| 1JO4-10OG | 7/8"X14 | 7/8"X14 | O910 | 29.5 | 38.7 | 22 | 27 |
| 1JO4-10-08OG | 7/8"X14 | 3/4"X16 | O908 | 29.5 | 33 | 22 | 27 |
| 1JO4-10-12OG | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | O912 | 33 | 43.9 | 27 | 32 |
| 1JO4-12OG | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 34 | 43.5 | 27 | 32 |
| 1JO4-12-10OG | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | O910 | 34 | 42 | 27 | 27 |
| 1JO4-12-16OG | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 37 | 45.5 | 33 | 41 |
| 1JO4-14OG | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 37 | 44 | 30 | 36 |
| 1JO4-16OG | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 38 | 45.5 | 33 | 41 |
| 1JO4-16-12OG | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 38 | 45 | 33 | 32 |
| 1JO4-16-20OG | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 40.5 | 47 | 41 | 50 |
| 1JO4-20OG | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 42 | 48.5 | 41 | 50 |
| 1JO4-20-24OG | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 46 | 50 | 48 | 55 |
| 1JO4-24OG | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 48 | 50 | 48 | 55 |
| 1JO4-32OG | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | O932 | 58 | 54 | 63 | 70 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.