
SAE Flange & O-Ring Boss Adapters
HYDRAULIC 1DFS9 90°ELBOW METRIC MALE BITE TYPE / H-SERIES FLANGE ISO 6162-2
HYDRAULIC 1DFS9 90°ELBOW METRIC MALE BITE TYPE / H-SERIES FLANGE ISO 6162-2 supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part Number1DFS9
CategorySAE Flange & O-Ring Boss Adapters
PriceContact for price
Source Model1DFS9
Tables1
Variant Rows9
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD E | FLANGE SIZE | O-RING | DIMENSIONS | MPa | |||||||
| TUBE O.D. | d1 | l | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||
| 1DFS9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | O210 | 31.7 | 7.8 | 29.5 | 48 | 39 | 24 | 30 | 40 HEAVY SERIES S |
| 1DFS9-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | O214 | 41.3 | 8.8 | 36.5 | 55 | 48 | 32 | 30 | |
| 1DFS9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | O214 | 41.3 | 8.8 | 35.5 | 57 | 48 | 32 | 36 | |
| 1DFS9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | O214 | 41.3 | 8.8 | 36 | 60 | 48 | 32 | 46 | |
| 1DFS9-36-16 | M36X2 | 1" | 25 | O219 | 47.6 | 9.5 | 41 | 65 | 60 | 41 | 46 | |
| 1DFS9-42-16 | M42X2 | 1" | 30 | O219 | 47.6 | 9.5 | 41.5 | 68 | 60 | 41 | 50 | |
| 1DFS9-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | O222 | 54 | 10.3 | 44.5 | 71 | 68 | 46 | 50 | |
| 1DFS9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | O222 | 54 | 10.3 | 45 | 76 | 68 | 46 | 60 | 31.5 HEAVY SERIES S |
| 1DFS9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | O225 | 63.5 | 12.6 | 56 | 87 | 76 | 50 | 60 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.