
JIC 74° Cone Adapters
Hydraulic DIN Fittings 1CJ/1DJ JIC 74°CONE SEALING
Hydraulic DIN Fittings 1CJ/1DJ JIC 74°CONE SEALING supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part Number1CJ/1DJ
CategoryJIC 74° Cone Adapters
PriceContact for price
Source Model1CJ/1DJ
Tables1
Variant Rows37
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||
| E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
| 1CJ-10-04LL | M10x1 | 7/16"X20 | 6 | 14 | 6.5 | 20 | 12 | 12 | 31.5 Light series L |
| 1CJ-12A-04LL | M12x1 | 7/16"X20 | 8 | 14 | 8.5 | 22 | 12 | 14 | |
| 1CJ-12-04 | M12x1.5 | 7/16"X20 | 6 | 14 | 9 | 24 | 14 | 14 | |
| 1CJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16"X20 | 8 | 14 | 8 | 23 | 15 | 17 | |
| 1CJ-14-06 | M14x1.5 | 9/16"X18 | 8 | 14.1 | 8 | 23 | 15 | 17 | |
| 1CJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16"X18 | 10 | 14.1 | 9 | 24 | 17 | 19 | |
| 1CJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16"X18 | 12 | 14.1 | 10 | 25 | 19 | 22 | |
| 1CJ-18-08 | M18x1.5 | 3/4"X16 | 12 | 16.7 | 10 | 25 | 22 | 22 | |
| 1CJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4"X16 | 15 | 16.7 | 10.8 | 26 | 24 | 27 | |
| 1CJ-22-10 | M22x1.5 | 7/8"X14 | 15 | 19.3 | 11 | 26 | 24 | 27 | |
| 1CJ-26-10 | M26X1.5 | 7/8"X14 | 18 | 19.3 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | |
| 1CJ-26-12 | M26X1.5 | 1.1/16"X12 | 18 | 21.9 | 11.6 | 28 | 30 | 32 | |
| 1CJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16"X12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 Light series L |
| 1CJ-30D-12 | M30X1.5 | 1.1/16"X12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | |
| 1CJ-30D-16 | M30X1.5 | 1.5/16"X12 | 22 | 23.1 | 14.5 | 31 | 36 | 36 | |
| 1CJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16"X12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | |
| 1CJ-36D-12 | M36X1.5 | 1.1/16"X12 | 28 | 21.9 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | |
| 1CJ-36D-16 | M36X1.5 | 1.5/16"X12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | |
| 1CJ-45-20 | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 24.3 | 14.5 | 36 | 46 | 50 | |
| 1CJ-45D-20 | M45X1.5 | 1.5/8"X12 | 35 | 24.3 | 15.5 | 37 | 46 | 50 | |
| 1CJ-52-20 | M52X2 | 1.5/8"X12 | 42 | 24.3 | 16 | 39 | 55 | 60 | |
| 1CJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8"X12 | 42 | 27.5 | 16 | 39 | 55 | 60 | |
| 1DJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16"X20 | 6 | 14 | 11 | 26 | 14 | 14 | 63 Weight series S |
| 1DJ-16-04 | M16x1.5 | 7/16"X20 | 8 | 14 | 13 | 28 | 17 | 19 | |
| 1DJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16"X18 | 8 | 14.1 | 12.9 | 28 | 17 | 34 | |
| 1DJ-18-04 | M18x1.5 | 7/16"X20 | 10 | 14 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | |
| 1DJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16"X18 | 10 | 14.1 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | |
| 1DJ-20-06 | M20x1.5 | 9/16"X18 | 12 | 14.1 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | |
| 1DJ-20-08 | M20x1.5 | 3/4"X16 | 12 | 16.7 | 14.3 | 31 | 22 | 24 | |
| 1DJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 16 | 34 | 24 | 27 | |
| 1DJ-24-08 | M24x1.5 | 3/4"X16 | 16 | 16.7 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 Weight series S |
| 1DJ-24-10 | M24x1.5 | 7/8"X14 | 16 | 19.3 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | |
| 1DJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16"X12 | 20 | 21.9 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | |
| 1DJ-36-12 | M36x2 | 1.1/16X12 | 25 | 21.9 | 19 | 43 | 38 | 46 | |
| 1DJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16X12 | 25 | 23.1 | 19 | 43 | 38 | 46 | |
| 1DJ-42-20 | M42x2 | 1.5/8"X12 | 30 | 24.3 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | |
| 1DJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8"X12 | 38 | 27.5 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5Weight series S |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.