
Banjo Fittings & Bolts
Hydraulic DIN Fittings 1CI-B/1DI-B BSP BANJO
Hydraulic DIN Fittings 1CI-B/1DI-B BSP BANJO supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part Number1CI-B/1DI-B
CategoryBanjo Fittings & Bolts
PriceContact for price
Source Model1CI-B/1DI-B
Tables1
Variant Rows20
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | DIMENSIONS | BOLT | O-RING | SEAL | MPa | ||||||||
| E | F | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||||||
| 1CI-12-B02 | M12X1.5 | G1/8" | 6 | 8 | 11 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 720B-02I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31.5 Light series L |
| 1CI-14-B04 | M14X1.5 | G1/4" | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 15.5 | 30 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
| 1CI-16-B04 | M16X1.5 | G1/4" | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
| 1CI-18-B06 | M18X1.5 | G3/8" | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 19 | 34.5 | 24 | 27 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
| 1CI-22-B08 | M22X1.5 | G1/2" | 15 | 14 | 21.5 | 49 | 22.5 | 38 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
| 1CI-26-B08 | M26X1.5 | G1/2" | 18 | 14 | 21.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
| 1CI-30-B12 | M30X2 | G3/4" | 22 | 16 | 24 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 16 Light series L |
| 1CI-36-B16 | M36X2 | G1" | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
| 1CI-45-B20 | M45X2 | G1.1/4" | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
| 1CI-52-B24 | M52X2 | G1.1/2" | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
| 1DI-14-B04 | M14X1.5 | G1/4" | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 63 Weight series S |
| 1DI-16-B04 | M16X1.5 | G1/4" | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
| 1DI-18-B06 | M18X1.5 | G3/8" | 10 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
| 1DI-20-B06 | M20X1.5 | G3/8" | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 24 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
| 1DI-22-B08 | M22X1.5 | G1/2" | 14 | 14 | 21.5 | 49 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
| 1DI-24-B08 | M24X1.5 | G1/2" | 16 | 14 | 21.5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
| 1DI-30-B12 | M30X2 | G3/4" | 20 | 16 | 24 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 40 Weight series S |
| 1DI-36-B16 | M36X2 | G1" | 25 | 18 | 30.5 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
| 1DI-42-B20 | M42X2 | G1.1/4" | 30 | 20 | 35.5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
| 1DI-52-B24 | M52X2 | G1.1/2" | 38 | 22 | 40.5 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.