
DIN / Metric Tube Fittings
Hydraulic DIN Fittings 1CH/1DH METRIC THREAD STUD ENDS ISO 6149
Hydraulic DIN Fittings 1CH/1DH METRIC THREAD STUD ENDS ISO 6149 supplied for hydraulic line connection, machinery service, repair kits, and OEM sourcing. Chengcai Tools can match sizes, threads, materials, and batch requirements based on your drawing or sample.
Part Number1CH/1DH
CategoryDIN / Metric Tube Fittings
PriceContact for price
Source Model1CH/1DH
Tables1
Variant Rows43
Technical Specifications
| PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | O RING | DIMENSIONS | MPa | |||||
| E | F | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||||
| 1CH-12-10 | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 8.5 | 9.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 Light series L |
| 1CH-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 11 | 10 | 25 | 19 | 17 | |
| 1CH-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 11 | 10 | 25 | 17 | 17 | |
| 1CH-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 19 | |
| 1CH-18-14 | M18X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.4 | 11 | 11 | 25.5 | 19 | 22 | |
| 1CH-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | O15.3X2.4 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 24 | 17 | |
| 1CH-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 11.5 | 13 | 28 | 22 | 19 | |
| 1CH-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | O15.3X2.4 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 19 | |
| 1CH-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 11.5 | 12 | 27 | 22 | 22 | |
| 1CH-22-16 | M22X1.5 | M16X1.5 | 15 | O13.3X2.4 | 11.5 | 13.5 | 29.5 | 24 | 27 | |
| 1CH-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 12.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | |
| 1CH-16-22 | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | O19.3X2.4 | 13 | 14 | 29.5 | 27 | 19 | |
| 1CH-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | 15 | O17.3X2.4 | 12 | 15 | 30.5 | 27 | 27 | |
| 1CH-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | O19.3X2.4 | 13 | 15 | 31 | 27 | 27 | |
| 1CH-26-22 | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 13 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
| 1CH-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | O23.5X3.0 | 13.5 | 13.5 | 31 | 32 | 32 | |
| 1CH-26-27 | M26X1.5 | M27X2 | 18 | O23.5X3.0 | 16 | 14.5 | 32 | 32 | 32 | |
| 1CH-26-33 | M26X1.5 | M33X2 | 18 | O29.5X3.0 | 16 | 15.5 | 33 | 41 | 32 | |
| 1CH-30-22 | M30X2 | M22X1.5 | 22 | O19.3X2.4 | 13 | 17.5 | 33 | 32 | 41 | 16 Light series L |
| 1CH-30-27 | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | |
| 1CH-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | O26.5X3.0 | 16 | 17.5 | 33 | 36 | 36 | |
| 1CH-36-27 | M36X2 | M27X2 | 28 | O23.5X3.0 | 16 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
| 1CH-36-33 | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.5X3.0 | 16 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
| 1CH-36-42 | M36X2 | M42X2 | 28 | O38.5X3.0 | 16 | 18.5 | 35 | 50 | 41 | |
| 1CH-45-33 | M45X2 | M33X2 | 35 | O29.5X3.0 | 16 | 17.5 | 37 | 46 | 50 | |
| 1CH-45-42 | M45X2 | M42X2 | 35 | O38.5X3.0 | 16 | 17.5 | 37 | 50 | 50 | |
| 1CH-52-48 | M52X2 | M48X2 | 42 | O44.5X3.0 | 17.5 | 19 | 55 | 60 | ||
| 1DH-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | O11.3X2.4 | 11 | 15 | 28 | 19 | 17 | 63 Weight series S |
| 1DH-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 11 | 13 | 28 | 17 | 17 | |
| 1DH-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 11 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
| 1DH-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 22 | |
| 1DH-20-14 | M20X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.4 | 11 | 15 | 31 | 22 | 24 | |
| 1DH-20-16 | M20X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 24 | |
| 1DH-20-18 | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 12.5 | 17 | 33 | 24 | 24 | |
| 1DH-20-22 | M20X1.5 | M22X1.5 | 12 | O19.3X2.4 | 13 | 17.5 | 35 | 27 | 30 | |
| 1DH-24-22 | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 13 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | 40 Weight series S |
| 1DH-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | O26.5X3.0 | 16 | 20.5 | 42 | 36 | 36 | |
| 1DH-30-27 | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
| 1DH-30-33 | M30X2 | M33X2 | 20 | O29.5X3.0 | 16 | 22.5 | 42 | 41 | 36 | |
| 1DH-36-27 | M36X2 | M27X2 | 25 | O23.5X3.0 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
| 1DH-36-33 | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.5X3.0 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
| 1DH-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 16 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
| 1DH-42-48 | M42X2 | M48X2 | 30 | O44.5X3.0 | 17.5 | 26.5 | 52 | 55 | 50 |
Inquiry Notes
Please send part number, thread standard, quantity, material requirement, surface treatment, and target delivery time. Chengcai Tools will confirm pricing and alternatives by quotation.